Сведения о многоквартирных жилых домах, находящихся на обслуживании ООО"Рустеп"

№ п/п Адрес № дома Годпостройки Общаяплощадь м2
1 ул.Маяковского 57 1955 390,1
2 ул.Маяковского 59 1955 381,7
3 ул.Маяковского 64 1952 485,4
4 ул.Маяковского 65 1964 1217,8
5 ул.Маяковского 66 1950 289,2
6 ул.Маяковского 67 1964 1175,7
7 ул.Маяковского 68 1950 541,9
8 ул.Маяковского 73 1967 2517,8
9 ул.Маяковского 80 1973 5185,8
10 ул.Маяковского 82 1975 3938,8
11 ул.Маяковского 82а 1977 3983,6
12 ул.Маяковского 88 1982 3958,6
13 ул.Маяковского 90 1979 3955,6
14 ул.Маяковского 92 1980 5233,3
15 ул.Маяковского 94 1984 3959,00
16 ул.Маяковского 96 1986 3875,9
17 ул. 50 лет Октября 78 1957 778,47
18 ул. 50 лет Октября 80 1958 650,8
19 ул. 50 лет Октября 82 1959 857,3
20 ул. 50 лет Октября 84 1955 1266,5
21 ул. 50 лет Октября 86 1959 620,3
22 ул. 50 лет Октября 88 1959 630,8
23 ул. 50 лет Октября 90 1960 631,9
24 ул. 50 лет Октября 98 1963 1258,4
25 ул. 50 лет Октября 100 1963 1210,1
25 ул. 50 лет Октября 106 1965 2462,3
26 ул. 50 лет Октября 108 1966 5137,4
27 ул. 27 Партсъезда 1 1985 5171,7
28 ул. 27 Партсъезда 5 1987 5223,7
29 ул. 27 Партсъезда 6 1992 3975,4
30 ул. 27 Партсъезда 8 2002 3884,26
31 ул. Некрасова 53 1950 409,2
32 ул. Некрасова 53 1950 409,2
33 ул. Некрасова 55 1950 422,7
34 ул. Некрасова 57 1950 415,3
35 ул. Орджоникидзе 122 1983 3375,7
36 ул. Орджоникидзе 122а 1990 3145,4
37 ул. Ульяновская 23 1965 961,8
38 ул. Ульяновская 24 1963 1961,5
39 ул. Ульяновская 25 1969 1288,7
40 ул. Ульяновская 26 1963 1504
41 ул. Ульяновская 30а 1970 2621,8
42 ул. Южная 30 1960 632,9
43 ул. Южная 34 1954 1229,9
44 ул. Южная 35 1962 1987,5
45 ул. Южная 36 1950 455,6
46 ул. Южная 37 1962 1804,5
47 ул. Южная 38 1953 535,3
48 ул. Южная 39 1963 623,4
49 ул. Южная 40 1950 370,8
50 ул. Южная 42 1959 442,9
51 ул. Южная 44 1953 467,3
52 ул. Мира 33 1959 632,4
53 ул. Мира 35 1959 530,6
54 ул. Мира 36 1954 796,3
55 ул. Мира 37 1955 1196,8
56 ул. Мира 38 1953 960,2
57 ул. Мира 39 1952 879,5
58 ул. Мира 43 1951 902,8
59 ул. Фестивальная 1 1991 4020,3
60 ул. Фестивальная 1998 5429,7
61 ул. Фестивальная 2000 5622,3
62 ул. Фестивальная 5 1997 7299,2
63 ул. Фестивальная 6 1993 2649,3

 

Общая площадь, м2 130425,13
Количество домов, шт 63